Gebühren Stadtwerke
Gebührenübersicht Stadtwerke Neuenrade 2023
Wasser
Verbrauchsgebühr | 1,81 € / m³ | |
Monatliche Grundgebühr für Wasserzähler | ||
bis 5 m³ | Q3 = 4 | 11,80 € |
bis 10 m³ | Q3 = 10 | 16,59 € |
bis 20 m³ | Q3 = 16 | 35,50 € |
bis 50 | Q3 = 25 | 118,26 € |
bis 80 | Q3 = 63 | 189,12 € |
bis 100 | Q3 = 100 | 236,39 € |
bei Verbundzählern | ||
DN 50 | Q3 = 25 | 165,07 € |
DN 80 | Q3 = 63 | 264,12 € |
DN 100 | Q3 = 100 | 345,89 € |
Wasseranschlussbeitrag | 0,61 € / m² | |
alle Preise zzgl. 7% MWSt. |
Abwasser
Schmutzwasser | 3,35 € / m³ |
für Ruhrverbandsmitglieder | 1,09 € / m³ |
Niederschlagswasser | 0,98 € / m² |
für Ruhrverbandsmitglieder | 0,76 € / m² |
Entsorg. Kleinkläranlagen | 47,07 € / m³ |
Kanalanschlussbeitrag | 2,66 € / m² |
Bereitstellung eines geeichten zusätzlichen Wasserzählers | 1,23 € / Monat |
Abfall
Restmüll
Behältergröße | Abfuhrrhythmus | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Monat |
40l-Behälter | 4-wöchentlich | 57,60 € | 4,80 € |
80l-Behälter | 4-wöchentlich | 115,20 € | 9,60 € |
120l-Behälter | 4-wöchentlich | 172,80 € | 14,40 € |
240l-Behälter | 4-wöchentlich | 345,60 € | 28,80 € |
1.100l-Behälter | 4-wöchentlich | 1.584,00 € | 132,00 € |
1.100l-Behälter | 2-wöchentlich | 3.138,00 € | 261,50 € |
Einzelanlieferung Restabfall (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr je Abfallsack (50 l) 10,00 €
Biomüll
Behältergröße | Abfuhrrhythmus | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Monat |
80l-Behälter | 2-wöchentlich | 42,72 € | 3,56 € |
80l-Behälter - bei Teilkompostierung | 2-wöchentlich | 21,36 € | 1,78 € |
120l-Behälter | 2-wöchentlich | 64,08 € | 5,34 € |
Sperrmüll
Gebühr je m³ | |
- bei Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof | 10,00 € |
- bei Abholung vor Ort | 15,00 € |
Elektroschrott
Gebühr je Stück | |
- bei Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof | kostenlos |
- bei Abholung (Haushaltsgroßgeräte) | 11,50 € |
Bauschutt, Baumischabfälle, Bodenaushub (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr je Ladung bei Anlieferung am Bring-/Wertstoff | |
- Kleinmenge (je 50 l) | 2,00 € |
- PKW-Ladung (bis 500 l) | 20,00 € |
- PKW mit Anhänger / Kleintransporter (bis 2.000 l) | 75,00 € |
Altreifen (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr pro Stück | 6,00 € |
Wurzeln (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr pro Wurzel bis 20 cm | 5,00 € |
Gebühr pro Wurzel ab 20 cm | 11,50 € |
Einzelanlieferung Restabfall (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr je Abfallsack (50 l) | 10,00 € |
Behälterauslieferung, - abholung und -tausch auf Wunsch (außer bei Änderung der Personenzahl)
Gebühr pro Tauschvorgang | |
- 40l bis 240l-Behälter | 39,00 € |
- 1.100l-Behälter | 60,00 € |
Straßenreinigung
Benutzungsgebühr | 1,01 € / Wurzelwert |
Gebührenübersicht 2022 für Sie als Download
Auskunft erteilt:
Bahnhofstraße 57
58809 Neuenrade
Erdgeschoss
Zimmer:
---