Zahlen - Daten - Fakten unserer Stadt
| Einwohner zum Stichtag 31.12.2025 | |
| Gesamt | 11.904 Einwohner |
| davon männlich | 5.963 Einwohner |
| davon weiblich | 5.940 Einwohner |
| Statistische Zahlen zum 31.12.2025 | |
| Religionszugehörigkeit | |
| evangelisch | 3.273 Einwohner |
| römisch-katholisch | 3.410 Einwohner |
| sonstige/keine | 5.221 Einwohner |
| Die einzelnen Ortsteile | |
| Neuenrade | 8.678 Einwohner |
| Küntrop | 1.304 Einwohner |
| Affeln | 1.098 Einwohner |
| Altenaffeln | 502 Einwohner |
| Blintrop | 322 Einwohner |
| Auf die einzelnen Altersgruppen | |
| bis einschließlich | |
| 6 Jahre | 677 Einwohner |
| 7 bis 9 Jahre | 385 Einwohner |
| 10 bis 15 Jahre | 706 Einwohner |
| 16 bis 20 Jahre | 576 Einwohner |
| 21 bis 34 Jahre | 1.733 Einwohner |
| 35 bis 45 Jahre | 1.601 Einwohner |
| 46 bis 64 Jahre | 3.403 Einwohner |
| über 64 Jahre | 2.823 Einwohner |
| Geografische Lage | |
| Breitengrad 51°16´ N Längengrad 7° 46´ O | |
| Höhenlage über NN | |
| höchste Erhebung | |
| Kohlberg | 514 m |
tiefster Punkt | |
| Hölmecke | 190 m |
mittlere Höhenlage | |
| Ortskern | 320 m |
| Fläche des Stadtgebietes | 54,12 km² |
| Gebäude und Freiflächen (mit Wohnung) | 3,01 km² |
| Gewerbe, Industrie | 0,78 km² |
| Verkehrsflächen | 2,46 km² |
| Grünflächen, Erholungsanlagen | 0,13 km² |
| landwirtschaftliche Flächen | 17,99 km² |
| Waldflächen | 29,41 km² |
| Wasserflächen | 0,20 km² |
| Abbauland | 0,02 km² |
| Unland | 0,12 km² |
Rathaus
Alte Burg 1
58809
Neuenrade