Technische Daten Wasser - Stadtwerke
| Wassergewinnung | 3 | Tiefbrunnen |
| 2 | Quellen | |
| 2 | Verbundleitungen zu Nachbarwerken | |
| ~ | 570.000 m³ Eigenförderung | |
| ~ | 130.000 m³ Wasserzukauf | |
| Aufbereitung & Speicherung | 1 | Wasserwerk mit Aubereitung und zwei Vorlagenbehältern |
| 4 | Wasserhochbehälter | |
| ~Kapazität: 1 * 1.000 m³ 1 * 500 m³ 2 * 140 m³ | ||
| Rohrnetz | ~ | 78 km Leitungsnetz |
| ~ | 3.200 Hausanschlüsse | |
| 2 | Druckerhöhungsanlagen | |
| 3 | Pumpstationen |
Hinweis zu den hier aufgeführten Öffnungszeiten:
Die Abteilung Steuern/Grundbesitzabgaben ist am Mittwochnachmittag geschlossen.
Öffnungszeiten Bring-/Wertstoffhof
Sommer-Öffnungszeiten vom 01. April bis 30. November
montags | von 16.00 bis 18.00 Uhr |
dienstags | geschlossen |
mittwochs | von 15.00 bis 18.00 Uhr |
donnerstags | von 15.00 bis 17.00 Uhr |
freitags | von 15.00 bis 17.00 Uhr |
samstags | von 10.00 bis 16.00 Uhr |
Winter-Öffnungszeiten vom 01. Dezember bis 31. März
montags | von 16.00 bis 18.00 Uhr |
mittwochs | von 15.00 bis 17.00 Uhr |
samstags | von 10.00 bis 13.00 Uhr |
Befüllung Grüncontainer in Affeln (Parkplatz am Schützen-/Sportplatz) vom 01. April bis 30. November:
werktags von 07.00 bis 20.00 Uhr
In Affeln im Winter keine Annahme!