Technische Daten Wasser - Stadtwerke
| Wassergewinnung | 3 | Tiefbrunnen |
| 2 | Quellen | |
| 2 | Verbundleitungen zu Nachbarwerken | |
| ~ | 570.000 m³ Eigenförderung | |
| ~ | 130.000 m³ Wasserzukauf | |
| Aufbereitung & Speicherung | 1 | Wasserwerk mit Aubereitung und zwei Vorlagenbehältern |
| 4 | Wasserhochbehälter | |
| ~Kapazität: 1 * 1.000 m³ 1 * 500 m³ 2 * 140 m³ | ||
| Rohrnetz | ~ | 78 km Leitungsnetz |
| ~ | 3.200 Hausanschlüsse | |
| 2 | Druckerhöhungsanlagen | |
| 3 | Pumpstationen |
Montag:
von
08:00
bis
12:00
Uhr
und
14:00
bis
16:00
Uhr
Dienstag:
von
08:00
bis
12:00
Uhr
und
14:00
bis
16:00
Uhr
Mittwoch:
von
08:00
bis
12:00
Uhr
Donnerstag:
von
08:00
bis
12:00
Uhr
und
14:00
bis
17:00
Uhr
Freitag:
von
08:00
bis
12:00
Uhr